Vergleich zwischen EliteCAD AR und ARS
AR | ARS | |
---|---|---|
Basis | EliteKernel | EliteKernel |
Freiformen | Boxen, Flächen, Extrude, Rotationsflächen,- boxen; | |
NURBS | ||
Materialdatenbank | ||
Bibliothek mit 2D- und 3D Teilen | ||
Pixeleditor | ||
Renderer | ||
OpenGL-Beschleunigung | ||
Sonnenstandsanimation | ||
Ansichtenverwaltung | ||
Layerverwaltung | ||
Baugruppenverwaltung | ||
Genormte Plandarstellung (DIN, ÖNORM, SIA) | ||
Punktewolke | ||
Messen | ||
Hilfslinien (autom., manuell) | ||
Architektur | ||
BIM Technologie | ||
Parametrische Architekturobjekte | ||
Mehrschichtige Bauteile | ||
Grafische Massenermittlung | ||
Auswertungslisten mit Grafiken | ||
Baukörperverwaltung | Unbegrenzt | 1 Baukörper |
Geschossverwaltung | Unbegrenzt | 3 Geschosse (erweiterbar bis max. 6) |
Schnittstellen | ||
DXF 2D, DWG 2D | ||
DXF 3D, DWG 3D | ||
TGF (Export) | ||
VRML (Export) | ||
TIFF, JPEG, BMP, PNG | ||
3DS | ||
U3D (Export) | ||
PDF 3D (Export) | ||
SketchUp | ||
IFC | ||
CAD400 (Import) | ||
Gamma-Ray (Export) | ||
SAT | ||
IGES2D | ||
MI | ||
VDA-FS | ||
Interlis | ||
SHP | ||
STEP | ||
CATIA V4 | ||
CATIA V5 | ||
Autodesk Inventor (Import) | ||
Pro/E (Import) | ||
Module | ||
Gelände | ||
Kanalisation | ||
Schleppkurve | ||
DIN-Normteile |
* ✓ = in Software enthalten; + = kostenpflichtiges Zusatzmodul